La tabella in questa pagina dopo le foto sottostante elenca molte barche Beneteau e le dimensioni standard corrispondenti dello spinnaker nella nostra gamma di spinnaker. Puoi vedere le specifiche qui: spinnaker asimmetrico o simmetrico.
Una volta trovata la tua barca, clicca sulla dimensione indicata nella tabella per controllare le dimensioni complete di quello spinnaker standard.
Si prega di notare che queste taglie sono indicate per l’uso senza calzino / senza avvolgitore.
Non trovi la tua barca? Naviga con un calzino o un avvolgitore? Rig modificato o hai un bompresso? Nessun problema. Contattaci per una consulenza personalizzat e per avere un preventivo.
DIMENSIONI DI SPINNAKER – BENETEAU
Fare clic sulla dimensione per accedere alla tabella dettagliata delle dimensioni | |||
Barca | Misura | I metri | J metri |
BENETEAU 1050 IDYLLE | Misura 6 | 12,74 | 3,51 |
BENETEAU 12 SLOOP | Misura 11 | 16,60 | 4,27 |
BENETEAU 1350 IDYLLE | Misura 11 | 16,09 | 5,12 |
BENETEAU 1550 IDYLLE | Misura 13 | 18,14 | 6,10 |
BENETEAU 1TON SLOOP | Misura 11 | 17,21 | 4,33 |
BENETEAU 21.7 | Misura 0 | 8,59 | 2,40 |
BENETEAU 210 | Misura 0 | 8,60 | 2,41 |
BENETEAU 22 | Misura 00 | 7,59 | 2,65 |
BENETEAU 22 FR | Misura 00 | 7,59 | 2,74 |
BENETEAU 23 | Misura 0 | 8,29 | 2,59 |
BENETEAU 235 | Misura 0 | 8,72 | 2,41 |
BENETEAU 235 FST | Misura 3 | 10,55 | 3,20 |
BENETEAU 24 | Misura 0 | 8,60 | 2,52 |
BENETEAU 25 | Misura 2 | 9,54 | 3,23 |
BENETEAU 25 (Farr) | Misura 1 | 9,11 | 2,59 |
BENETEAU 25 FR | Misura 2 | 9,54 | 3,22 |
BENETEAU 25 PLATU | Misura 1 | 9,10 | 2,60 |
BENETEAU 25.7 | Misura 3 | 10,30 | 2,96 |
BENETEAU 25.7 CB | Misura 3 | 10,30 | 2,96 |
BENETEAU 26 | Misura 2 | 9,85 | 3,23 |
BENETEAU 26 FST | Misura 2 | 9,85 | 3,23 |
BENETEAU 26.3 FST CLASS 8 | Misura 1 | 8,72 | 2,80 |
BENETEAU 260 SPIRIT | Misura 3 | 10,30 | 2,87 |
BENETEAU 265 | Misura 2 | 9,54 | 3,08 |
BENETEAU 265 TR | Misura 3 | 10,42 | 3,08 |
BENETEAU 27 | Misura 3 | 10,36 | 3,05 |
BENETEAU 27 FR | Misura 3 | 10,00 | 3,32 |
BENETEAU 27 TR | Misura 4 | 11,22 | 3,05 |
BENETEAU 27.7 | Misura 5 | 11,93 | 3,20 |
BENETEAU 27.7 SPRIT | Misura 5 | 11,93 | 3,20 |
BENETEAU 275 | Misura 4 | 10,79 | 3,20 |
BENETEAU 28 | Misura 3 | 10,55 | 3,54 |
BENETEAU 28 FR | Misura 3 | 10,58 | 3,54 |
BENETEAU 281 OCEANIS | Misura 3 | 10,16 | 3,08 |
BENETEAU 285 | Misura 0 | 8,72 | 2,41 |
BENETEAU 285 TR | Misura 2 | 9,91 | 3,14 |
BENETEAU 29 | Misura 4 | 11,20 | 3,61 |
BENETEAU 29 SM | Misura 3 | 10,56 | 3,61 |
BENETEAU 30 | Misura 5 | 11,67 | 3,51 |
BENETEAU 30 E | Misura 5 | 11,49 | 3,44 |
BENETEAU 30 E TR | Misura 5 | 11,95 | 3,44 |
BENETEAU 300 SPIRIT | Misura 6 | 12,28 | 3,66 |
BENETEAU 305 | Misura 5 | 11,89 | 3,44 |
BENETEAU 305 SM | Misura 5 | 11,50 | 3,44 |
BENETEAU 30E FR | Misura 4 | 11,00 | 3,32 |
BENETEAU 30E SD | Misura 4 | 11,20 | 3,44 |
BENETEAU 30E SM | Misura 3 | 10,24 | 3,44 |
BENETEAU 30ES FRAC SLOOP | Misura 6 | 12,92 | 3,29 |
BENETEAU 31.7 | Misura 6 | 12,16 | 3,50 |
BENETEAU 310 | Misura 4 | 11,28 | 3,29 |
BENETEAU 310 TR | Misura 6 | 12,22 | 3,29 |
BENETEAU 311 | Misura 6 | 12,29 | 3,46 |
BENETEAU 311 CB | Misura 6 | 12,29 | 3,46 |
BENETEAU 311 RFM | Misura 6 | 12,29 | 3,46 |
BENETEAU 32 | Misura 6 | 12,31 | 3,63 |
BENETEAU 32 FRAC SLOOP | Misura 8 | 13,69 | 3,63 |
BENETEAU 32 SLOOP | Misura 6 | 12,34 | 3,63 |
BENETEAU 32 TR | Misura 6 | 12,74 | 3,66 |
BENETEAU 32.8 (10) | Misura 5 | 11,43 | 3,93 |
BENETEAU 323 | Misura 7 | 13,01 | 3,37 |
BENETEAU 323 | Misura 7 | 13,01 | 3,37 |
BENETEAU 325 | Misura 6 | 12,31 | 3,66 |
BENETEAU 325 FST | Misura 6 | 12,71 | 3,66 |
BENETEAU 325 SD | Misura 6 | 12,28 | 3,66 |
BENETEAU 325 TR | Misura 6 | 12,74 | 3,66 |
BENETEAU 325 VTM | Misura 7 | 13,30 | 3,67 |
BENETEAU 32S5 | Misura 5 | 11,70 | 2,96 |
BENETEAU 33.7 | Misura 6 | 12,71 | 3,57 |
BENETEAU 331 | Misura 6 | 12,52 | 3,76 |
BENETEAU 331 RFM | Misura 6 | 12,50 | 3,76 |
BENETEAU 34.5 IDYLLE 1050 | Misura 6 | 12,71 | 3,66 |
BENETEAU 343 | Misura 7 | 13,24 | 3,90 |
BENETEAU 343 RFM | Misura 7 | 13,24 | 3,90 |
BENETEAU 345 | Misura 7 | 13,41 | 3,93 |
BENETEAU 345 TR | Misura 8 | 13,72 | 3,93 |
BENETEAU 35 | Misura 8 | 13,81 | 4,05 |
BENETEAU 35.7 | Misura 7 | 13,35 | 3,69 |
BENETEAU 350 OCEANIS | Misura 6 | 12,65 | 3,90 |
BENETEAU 351 | Misura 7 | 13,20 | 3,75 |
BENETEAU 352 | Misura 7 | 13,20 | 3,78 |
BENETEAU 35S5 STANDARD RIG | Misura 6 | 12,70 | 3,40 |
BENETEAU 35S5 TALL RIG | Misura 7 | 13,60 | 3,55 |
BENETEAU 36.0 EVASION | Misura 7 | 13,50 | 3,35 |
BENETEAU 36.7 OD | Misura 8 | 14,15 | 3,97 |
BENETEAU 361 | Misura 8 | 13,78 | 4,24 |
BENETEAU 36CC | Misura 7 | 12,90 | 4,22 |
BENETEAU 36S7 | Misura 7 | 13,59 | 3,93 |
BENETEAU 37.7 IDYLLE 1150 | Misura 8 | 13,78 | 4,08 |
BENETEAU 373 RFM | Misura 8 | 13,63 | 4,24 |
BENETEAU 375 | Misura 9 | 14,94 | 4,18 |
BENETEAU 375 SM | Misura 9 | 14,48 | 4,17 |
BENETEAU 38 | Misura 9 | 14,70 | 4,40 |
BENETEAU 38 | Misura 9 | 14,94 | 4,57 |
BENETEAU 38 SLOOP | Misura 10 | 15,39 | 4,42 |
BENETEAU 38 SM | Misura 9 | 14,33 | 4,40 |
BENETEAU 38 TR | Misura 10 | 15,30 | 4,39 |
BENETEAU 38 VSD TM | Misura 10 | 15,30 | 4,40 |
BENETEAU 38 VTM | Misura 10 | 15,91 | 4,40 |
BENETEAU 38 XTRA TR | Misura 10 | 15,91 | 4,39 |
BENETEAU 38S5 | Misura 8 | 14,37 | 3,90 |
BENETEAU 39.4 CLASS 12 | Misura 9 | 14,78 | 4,30 |
BENETEAU 393 | Misura 8 | 14,05 | 4,43 |
BENETEAU 393 RFM | Misura 8 | 14,05 | 4,43 |
BENETEAU 40 | Misura 9 | 14,69 | 4,54 |
BENETEAU 40.7 FIRST | Misura 10 | 15,48 | 4,48 |
BENETEAU 405 | Misura 10 | 15,30 | 4,39 |
BENETEAU 405 TR | Misura 10 | 15,91 | 4,51 |
BENETEAU 40CC | Misura 9 | 14,70 | 4,53 |
BENETEAU 41S5 | Misura 9 | 15,00 | 3,78 |
BENETEAU 42 | Misura 11 | 16,10 | 5,10 |
BENETEAU 42 TR | Misura 11 | 16,89 | 5,09 |
BENETEAU 423 | Misura 9 | 14,83 | 5,04 |
BENETEAU 423 TM | Misura 10 | 15,80 | 5,04 |
BENETEAU 42CC | Misura 9 | 14,38 | 4,37 |
BENETEAU 42LK SLOOP | Misura 12 | 17,05 | 5,11 |
BENETEAU 42SD SLOOP | Misura 12 | 17,22 | 5,09 |
BENETEAU 435 | Misura 11 | 16,91 | 5,26 |
BENETEAU 435 TR | Misura 12 | 17,68 | 5,27 |
BENETEAU 44.3 | Misura 9 | 14,87 | 5,12 |
BENETEAU 44.3 TR | Misura 11 | 16,12 | 5,12 |
BENETEAU 45 | Misura 10 | 15,79 | 4,66 |
BENETEAU 45 TR | Misura 11 | 16,79 | 4,91 |
BENETEAU 456 | Misura 12 | 17,15 | 5,53 |
BENETEAU 456 SM | Misura 12 | 16,90 | 5,53 |
BENETEAU 456SD TALL SLOOP | Misura 13 | 18,43 | 5,45 |
BENETEAU 45F5 FRAC SLOOP | Misura 13 | 18,83 | 4,58 |
BENETEAU 45F5 FRAC TALL | Misura 14 | 19,59 | 5,06 |
BENETEAU 46 | Misura 11 | 16,46 | 5,03 |
BENETEAU 46 RFM | Misura 11 | 16,46 | 5,03 |
BENETEAU 473 | Misura 11 | 16,43 | 5,55 |
BENETEAU 473 RFM | Misura 11 | 16,42 | 5,55 |
BENETEAU 49 | Misura 12 | 16,99 | 5,61 |
BENETEAU 49 RFM | Misura 12 | 16,99 | 5,61 |
BENETEAU 50.8 | Misura 13 | 18,14 | 6,10 |
BENETEAU 51 | Misura 14 | 19,51 | 6,10 |
BENETEAU 51 TR | Misura 15 | 20,73 | 6,10 |
BENETEAU 53F5 | Misura 14 | 19,29 | 5,36 |
BENETEAU 53F5 (RACING) | Misura 14 | 19,00 | 5,35 |
BENETEAU 53F5 FR | Misura 13 | 18,68 | 5,64 |
BENETEAU 53F5 STANDARD | Misura 14 | 18,99 | 5,35 |
BENETEAU 880 IDYLLE | Misura 3 | 10,61 | 3,20 |
BENETEAU CLASS 10 | Misura 8 | 13,62 | 3,90 |
BENETEAU CLASS 12 | Misura 11 | 16,52 | 4,24 |
BENETEAU CLASS 7 | Misura 0 | 8,30 | 2,60 |
BENETEAU CLASS 8 | Misura 1 | 8,72 | 2,80 |
BENETEAU CYCLADES 39 | Misura 8 | 13,80 | 4,13 |
BENETEAU CYCLADES 43 | Misura 10 | 15,20 | 4,63 |
BENETEAU CYCLADES 50 | Misura 13 | 18,25 | 5,45 |
BENETEAU EUROPE | Misura 5 | 11,73 | 4,00 |
BENETEAU EVASION 36 | Misura 7 | 13,46 | 3,34 |
BENETEAU EVOLUTION 1 T | Misura 9 | 14,68 | 4,30 |
BENETEAU FIGARO II | Misura 7 | 13,03 | 3,79 |
BENETEAU FIGARO II | Misura 7 | 13,05 | 3,78 |
BENETEAU FIGARO SOLO | Misura 6 | 12,22 | 3,41 |
BENETEAU FIGARO SOLO | Misura 6 | 12,22 | 3,41 |
BENETEAU FIRST 235 | Misura 0 | 8,72 | 2,38 |
BENETEAU FIRST 285 | Misura 1 | 9,12 | 3,14 |
BENETEAU FIRST 305 | Misura 5 | 11,74 | 3,44 |
BENETEAU FIRST 310 | Misura 4 | 11,28 | 3,30 |
BENETEAU FIRST 32S5 | Misura 6 | 12,30 | 3,63 |
BENETEAU FIRST 33.7 | Misura 6 | 12,67 | 3,51 |
BENETEAU FIRST 34.7/10R | Misura 7 | 13,17 | 3,70 |
BENETEAU FIRST 345 | Misura 8 | 13,71 | 3,93 |
BENETEAU FIRST 36.7 | Misura 8 | 14,15 | 3,97 |
BENETEAU FIRST 36.7 OD | Misura 8 | 14,15 | 3,97 |
BENETEAU FIRST 36S7 IK | Misura 7 | 13,59 | 3,94 |
BENETEAU FIRST 36S7 IK TM | Misura 7 | 13,59 | 3,94 |
BENETEAU FIRST 36S7 LK | Misura 7 | 13,59 | 3,94 |
BENETEAU FIRST 36S7 WK | Misura 7 | 13,59 | 3,94 |
BENETEAU FIRST 40.7 | Misura 10 | 15,73 | 4,41 |
BENETEAU FIRST 405 | Misura 10 | 15,91 | 4,52 |
BENETEAU FIRST 42S7 | Misura 10 | 15,54 | 4,35 |
BENETEAU FIRST 42S7 IK, SM | Misura 10 | 15,51 | 4,35 |
BENETEAU FIRST 44.7 | Misura 12 | 17,50 | 4,81 |
BENETEAU FIRST 47.7 | Misura 12 | 17,25 | 5,24 |
BENETEAU FIRST 47.7 TM DK | Misura 13 | 18,04 | 5,24 |
BENETEAU FIRST 50 | Misura 14 | 19,03 | 5,36 |
BENETEAU FIRST 51 | Misura 14 | 19,50 | 6,10 |
BENETEAU FIRST 51 TM | Misura 15 | 20,73 | 6,10 |
BENETEAU FIRST 53F5 | Misura 14 | 19,30 | 5,35 |
BENETEAU FIRST 53F5 TM | Misura 15 | 20,51 | 5,64 |
BENETEAU FIRST CLASS 10 | Misura 5 | 11,43 | 3,93 |
BENETEAU FIRST CLASS 12 | Misura 9 | 14,70 | 4,30 |
BENETEAU FIRST CLASS 7 | Misura 00 | 7,80 | 2,59 |
BENETEAU FIRST CLASS 7.5 | Misura 2 | 9,55 | 3,43 |
BENETEAU FIRST CLASS 8 | Misura 1 | 8,93 | 2,80 |
BENETEAU FIRST CLASS CHAL | Misura 6 | 12,22 | 3,40 |
BENETEAU FIRST CLASS EURO | Misura 5 | 11,73 | 3,99 |
BENETEAU FIRST CLASS SOLO | Misura 7 | 13,13 | 3,36 |
BENETEAU FIRST IMS 407 | Misura 10 | 15,48 | 4,48 |
BENETEAU FIRST 53F5 FR | Misura 13 | 18,67 | 5,65 |
BENETEAU FLAGSHIP 50 | Misura 12 | 17,69 | 6,05 |
BENETEAU FLAGSHIP 50 RFM | Misura 14 | 18,89 | 6,05 |
BENETEAU FLAGSHIP 523 | Misura 15 | 19,84 | 6,33 |
BENETEAU FLAGSHIP 57 | Misura 15 | 20,00 | 6,32 |
BENETEAU IDYLLE 1050 | Misura 6 | 12,70 | 3,67 |
BENETEAU IDYLLE 1150 | Misura 8 | 13,79 | 4,09 |
BENETEAU IDYLLE 1150 ISD | Misura 8 | 13,79 | 4,09 |
BENETEAU IDYLLE 1350 | Misura 11 | 16,12 | 5,12 |
BENETEAU IDYLLE 1350 SM | Misura 9 | 14,86 | 5,12 |
BENETEAU IDYLLE 1550 | Misura 13 | 18,13 | 6,10 |
BENETEAU IDYLLE 880 | Misura 3 | 10,60 | 3,20 |
BENETEAU IDYLLE 880 SD | Misura 3 | 10,60 | 3,20 |
BENETEAU IMS 40.7 | Misura 10 | 15,48 | 4,45 |
BENETEAU OCEANIS 281 | Misura 3 | 10,15 | 3,29 |
BENETEAU OCEANIS 300 | Misura 4 | 11,28 | 3,29 |
BENETEAU OCEANIS 311 | Misura 6 | 12,29 | 3,46 |
BENETEAU OCEANIS 320 | Misura 6 | 12,44 | 3,73 |
BENETEAU OCEANIS 321 | Misura 6 | 12,80 | 3,75 |
BENETEAU OCEANIS 321 | Misura 6 | 12,80 | 3,76 |
BENETEAU OCEANIS 321 RFM | Misura 6 | 12,80 | 3,76 |
BENETEAU OCEANIS 323 SD | Misura 6 | 13,01 | 3,07 |
BENETEAU OCEANIS 350 | Misura 6 | 12,64 | 3,90 |
BENETEAU OCEANIS 351 | Misura 7 | 13,20 | 3,78 |
BENETEAU OCEANIS 352 | Misura 7 | 13,20 | 3,78 |
BENETEAU OCEANIS 370 | Misura 7 | 13,50 | 3,35 |
BENETEAU OCEANIS 381 | Misura 8 | 13,84 | 3,96 |
BENETEAU OCEANIS 381 RFM | Misura 8 | 13,85 | 3,96 |
BENETEAU OCEANIS 390 | Misura 9 | 14,48 | 4,39 |
BENETEAU OCEANIS 400 | Misura 9 | 14,69 | 4,11 |
BENETEAU OCEANIS 40CC | Misura 9 | 14,69 | 4,54 |
BENETEAU OCEANIS 411 | Misura 9 | 14,54 | 4,97 |
BENETEAU OCEANIS 411 TM WK | Misura 10 | 15,50 | 4,97 |
BENETEAU OCEANIS 42 CC | Misura 9 | 14,69 | 4,37 |
BENETEAU OCEANIS 43 | Misura 10 | 15,61 | 4,80 |
BENETEAU OCEANIS 430 | Misura 11 | 16,07 | 4,82 |
BENETEAU OCEANIS 430 SM | Misura 10 | 15,37 | 4,82 |
BENETEAU OCEANIS 430 TR | Misura 11 | 16,06 | 4,82 |
BENETEAU OCEANIS 440 | Misura 10 | 15,36 | 4,82 |
BENETEAU OCEANIS 445 | Misura 10 | 15,51 | 4,60 |
BENETEAU OCEANIS 44CC | Misura 11 | 16,06 | 4,97 |
BENETEAU OCEANIS 450 | Misura 10 | 16,00 | 4,86 |
BENETEAU OCEANIS 46 | Misura 11 | 16,46 | 5,00 |
BENETEAU OCEANIS 461 | Misura 11 | 16,61 | 4,88 |
BENETEAU OCEANIS 461 RFM | Misura 11 | 16,62 | 4,86 |
BENETEAU OCEANIS 500 | Misura 13 | 18,80 | 5,57 |
BENETEAU OCEANIS 500 TR | Misura 14 | 19,08 | 5,70 |
BENETEAU OCEANIS 510 | Misura 13 | 18,16 | 5,70 |
You must be logged in to post a comment.