20 taglie disponibili – spinnaker asimmetrici da 27mq a 265mq
- Colora il tuo spinnaker qui (nuova finestra)
- Scegli tra 13 colori, colora ogni pannello; aggiungi un logo
- Taglio A2 versatile, TriRadial
- Dimensioni disponibili per tutte le barche
- Tessuto Contender
- Fornito con una borsa rossa con coulisse
- Vedi la nostra pagina intera sul design / specifiche dei nostri spinnaker asimmetrici qui
Descrizione
Nota per ordini di spinnaker con colori personalizzati: convalideremo il disegno di produzione con te con la tua scelta di colori e la loro disposizione sui pannelli dello spinnaker prima di iniziare la produzione.
I nostri spinnaker simmetrici di dimensioni standard hanno una Taglio A2, versatile e perfetta per i diportisti che vogliono solo uno spinnaker. Offrono prestazioni eccellenti in molte condizioni di navigazione.
Usiamo tessuto Contender Nylite 90 (48 gr / mq) o Maxilite 150 (75 gr / mq) a seconda della taglia dello spinnaker scelto.
I nostri spinnaker asimmetrici in 20 misure standardizzate sono una scelta perfetta per l’uso in crociera, sono durevoli e convenienti. Il punto di partenza perfetto per un primo spinnaker, ma anche una scelta adeguata per gli incrociatori esperti …
Guarda le foto inviate dai nostri clienti.
Consegna
Spese di spedizione calcolate nel carrello. Tempi di consegna di circa 4-6 settimane a seconda del carico di fabbrica e dei tempi di transito.
Prodotti correlati
Dimensioni degli spinnaker asimmetrici
Superf.(mq) | Inferit. (m) | Balumina (m) | Base (m) | Larg. (m) | gr/mq | |
Asimm. 00 | 27 mq | 8,2 | 7,5 | 4,1 | 4,1 | 48 |
Asimm. 0 | 31 m2 | 8,7 | 7,8 | 4,4 | 4,6 | 48 |
Asimm. 1 | 37 mq | 9,4 | 8,5 | 5,0 | 4,7 | 48 |
Asimm. 2 | 43 mq | 10,1 | 9,2 | 5,4 | 5,1 | 48 |
Asimm. 3 | 50 mq | 10,8 | 9,8 | 5,7 | 5,4 | 48 |
Asimm. 4 | 57 mq | 11,5 | 10,6 | 6,1 | 5,8 | 48 |
Asimm. 5 | 64 mq | 12,3 | 11,3 | 6,5 | 6,2 | 48 |
Asimm. 6 | 75 mq | 13,1 | 12,2 | 7,0 | 6,7 | 75 |
Asimm. 7 | 83 mq | 13,8 | 12,8 | 7,3 | 7,0 | 75 |
Asimm. 8 | 94 mq | 14,6 | 13,7 | 7,8 | 7,5 | 75 |
Asimm. 9 | 106 mq | 15,5 | 14,6 | 8,2 | 7,9 | 75 |
Asimm. 10 | 118 mq | 16,4 | 15,4 | 8,7 | 8,4 | 75 |
Asimm. 11 | 133 mq | 17,4 | 16,4 | 9,2 | 8,9 | 75 |
Asimm. 12 | 148 mq | 18,4 | 17,3 | 9,7 | 9,5 | 75 |
Asimm. 13 | 165 mq | 19,4 | 18,2 | 10,3 | 10,0 | 75 |
Asimm. 14 | 183 mq | 20,4 | 19,2 | 10,8 | 10,5 | 75 |
Asimm. 15 | 204 mq | 21,5 | 20,2 | 11,4 | 11,1 | 75 |
Asimm. 16 | 223 mq | 22,5 | 21,2 | 12,0 | 11,6 | 75 |
Asimm. 17 | 243 mq | 23,5 | 22,1 | 12,5 | 12,2 | 75 |
Asimm. 18 | 265 mq | 24,5 | 23,0 | 13,0 | 12,7 | 75 |
You must be logged in to post a comment.