18 taglie disponibili – spinnaker simmetrici da 45mq a 288mq
- Taglio S2 versatile, TriRadial
- Dimensioni disponibili per tutte le barche
- Tessuto Contender
- 4 temi colore standard disponibili allo stesso prezzo
- Fornito con una borsa rossa con coulisse
- Vedi la nostra pagina intera sul design / specifiche dei nostri spinnaker simmetrici qui
- Per colori e loghi personalizzati, vedere qui
Descrizione
I nostri spinnaker simmetrici di misura standard hanno una Taglio S2. Offrono prestazioni eccellenti in molte condizioni di navigazione.
Usiamo tessuto Contender Nylite 90 (48 gr / mq) o Maxilite 150 (75 gr / mq) a seconda della taglia dello spinnaker scelto.
I nostri spinnaker simmetrici in 18 misure standardizzate sono una scelta perfetta per l’uso in crociera, sono durevoli e convenienti. Il punto di partenza perfetto per un primo spinnaker, ma anche una scelta adeguata per gli incrociatori esperti …
Guarda le foto inviate dai nostri clienti.
Consegna
Spese di spedizione calcolate nel carrello. Tempi di consegna di circa 4-6 settimane a seconda del carico di fabbrica e dei tempi di transito.
Prodotti correlati
Dimensioni degli spinnaker simmetrici
Superf.(mq) | Inferit. (m) | Balum. (m) | Base (m) | Larg. (m) | gr/mq | |
Simm. 1 | 45 mq | 9,2 | 9,2 | 5,2 | 5,3 | 48 |
Simm. 2 | 51 mq | 9,8 | 9,8 | 5,5 | 5,7 | 48 |
Simm. 3 | 58 mq | 10,5 | 10,5 | 5,9 | 6,1 | 48 |
Simm. 4 | 65 mq | 11,2 | 11,2 | 6,1 | 6,3 | 48 |
Simm. 5 | 73 mq | 11,9 | 11,9 | 6,5 | 6,6 | 48 |
Simm. 6 | 82 mq | 12,6 | 12,6 | 6,9 | 7,1 | 48 |
Simm. 7 | 92 mq | 13,4 | 13,4 | 7,3 | 7,5 | 48 |
Simm. 8 | 103 mq | 14,2 | 14,2 | 7,7 | 7,9 | 48 |
Simm. 9 | 116 mq | 15,0 | 15,0 | 8,2 | 8,4 | 48 |
Simm. 10 | 130 mq | 15,9 | 15,9 | 8,7 | 8,9 | 75 |
Simm. 11 | 145 mq | 16,8 | 16,8 | 9,2 | 9,4 | 75 |
Simm. 12 | 162 mq | 17,8 | 17,8 | 9,7 | 9,9 | 75 |
Simm. 13 | 182 mq | 18,8 | 18,8 | 10,3 | 10,5 | 75 |
Simm. 14 | 199 mq | 19,7 | 19,7 | 10,7 | 11,0 | 75 |
Simm. 15 | 220 mq | 20,7 | 20,7 | 11,3 | 11,6 | 75 |
Simm. 16 | 241 mq | 21,7 | 21,7 | 11,8 | 12,1 | 75 |
Simm. 17 | 265 mq | 22,7 | 22,7 | 12,4 | 12,7 | 75 |
Simm. 18 | 288 mq | 23,7 | 23,7 | 12,9 | 13,2 | 75 |
You must be logged in to post a comment.